79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

Jugend-Open U10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Karsay,Pascal () - 10. Häßel,Louisa () 1 - 0
2 11. Hartmann,Tim () - 2. Birg,Raphael () 0 - 1
3 3. Thumm,Niklas () - 12. Hoffmann,Solenn () 1 - 0
4 13. Jugert,Jan () - 4. Geggis,Julian () 0 - 1
5 5. Baque,Alexander () - 14. Keller,Franziska () 1 - 0
6 15. Muckle,Julius () - 6. Braun,Juliana () 1 - 0
7 7. Deppert,Smilla () - 16. Muckle,Richard () 0 - 1
8 17. Schindler,Till () - 8. Dick,Nicole () 1 - 0
9 9. Galdunts,Maximil () - 18. Schrass,Lucas () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Muckle,Richard (1) - 1. Karsay,Pascal (1) 0 - 1
2 2. Birg,Raphael (1) - 5. Baque,Alexander (1) 1 - 0
3 18. Schrass,Lucas (1) - 3. Thumm,Niklas (1) 1 - 0
4 4. Geggis,Julian (1) - 15. Muckle,Julius (1) 1 - 0
5 6. Braun,Juliana (0) - 17. Schindler,Till (1) 0 - 1
6 12. Hoffmann,Solenn (0) - 7. Deppert,Smilla (0) 1 - 0
7 8. Dick,Nicole (0) - 11. Hartmann,Tim (0) 0 - 1
8 14. Keller,Franziska (0) - 9. Galdunts,Maximil (0) 0 - 1
9 10. Häßel,Louisa (0) - 13. Jugert,Jan (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Karsay,Pascal (2) - 4. Geggis,Julian (2) 1 - 0
2 17. Schindler,Till (2) - 2. Birg,Raphael (2) 0 - 1
3 5. Baque,Alexander (1) - 18. Schrass,Lucas (2) ½ - ½
4 3. Thumm,Niklas (1) - 13. Jugert,Jan (1) 1 - 0
5 9. Galdunts,Maximil (1) - 12. Hoffmann,Solenn (1) 0 - 1
6 11. Hartmann,Tim (1) - 16. Muckle,Richard (1) 1 - 0
7 15. Muckle,Julius (1) - 8. Dick,Nicole (0) 1 - 0
8 10. Häßel,Louisa (0) - 6. Braun,Juliana (0) ½ - ½
9 7. Deppert,Smilla (0) - 14. Keller,Franziska (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Birg,Raphael (3) - 1. Karsay,Pascal (3) 0 - 1
2 18. Schrass,Lucas (2½) - 11. Hartmann,Tim (2) 1 - 0
3 4. Geggis,Julian (2) - 17. Schindler,Till (2) 1 - 0
4 12. Hoffmann,Solenn (2) - 15. Muckle,Julius (2) ½ - ½
5 5. Baque,Alexander (1½) - 3. Thumm,Niklas (2) ½ - ½
6 16. Muckle,Richard (1) - 9. Galdunts,Maximil (1) ½ - ½
7 13. Jugert,Jan (1) - 14. Keller,Franziska (1) 0 - 1
8 6. Braun,Juliana (½) - 7. Deppert,Smilla (0) 0 - 1
9 8. Dick,Nicole (0) - 10. Häßel,Louisa (½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Karsay,Pascal (4) - 18. Schrass,Lucas (3½) 1 - 0
2 4. Geggis,Julian (3) - 2. Birg,Raphael (3) 0 - 1
3 3. Thumm,Niklas (2½) - 15. Muckle,Julius (2½) 0 - 1
4 14. Keller,Franziska (2) - 12. Hoffmann,Solenn (2½) 1 - 0
5 11. Hartmann,Tim (2) - 5. Baque,Alexander (2) 0 - 1
6 17. Schindler,Till (2) - 16. Muckle,Richard (1½) 0 - 1
7 9. Galdunts,Maximil (1½) - 13. Jugert,Jan (1) 1 - 0
8 7. Deppert,Smilla (1) - 10. Häßel,Louisa (½) ½ - ½
9 6. Braun,Juliana (½) - 8. Dick,Nicole (1) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Muckle,Julius (3½) - 1. Karsay,Pascal (5) 0 - 1
2 2. Birg,Raphael (4) - 18. Schrass,Lucas (3½) 1 - 0
3 14. Keller,Franziska (3) - 4. Geggis,Julian (3) 0 - 1
4 12. Hoffmann,Solenn (2½) - 5. Baque,Alexander (3) 1 - 0
5 16. Muckle,Richard (2½) - 3. Thumm,Niklas (2½) 0 - 1
6 17. Schindler,Till (2) - 9. Galdunts,Maximil (2½) 0 - 1
7 10. Häßel,Louisa (1) - 11. Hartmann,Tim (2) 0 - 1
8 8. Dick,Nicole (1½) - 7. Deppert,Smilla (1½) 1 - 0
9 13. Jugert,Jan (1) - 6. Braun,Juliana (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Karsay,Pascal (6) - 3. Thumm,Niklas (3½) 1 - 0
2 9. Galdunts,Maximil (3½) - 2. Birg,Raphael (5) 0 - 1
3 4. Geggis,Julian (4) - 12. Hoffmann,Solenn (3½) 1 - 0
4 18. Schrass,Lucas (3½) - 15. Muckle,Julius (3½) ½ - ½
5 11. Hartmann,Tim (3) - 14. Keller,Franziska (3) 1 - 0
6 5. Baque,Alexander (3) - 8. Dick,Nicole (2½) 1 - 0
7 6. Braun,Juliana (1) - 16. Muckle,Richard (2½) 0 - 1
8 7. Deppert,Smilla (1½) - 13. Jugert,Jan (2) 1 - 0
9 10. Häßel,Louisa (1) - 17. Schindler,Till (2) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Baque,Alexander (4) - 1. Karsay,Pascal (7) 0 - 1
2 15. Muckle,Julius (4) - 2. Birg,Raphael (6) 0 - 1
3 11. Hartmann,Tim (4) - 4. Geggis,Julian (5) 0 - 1
4 16. Muckle,Richard (3½) - 18. Schrass,Lucas (4) 1 - 0
5 3. Thumm,Niklas (3½) - 9. Galdunts,Maximil (3½) 1 - 0
6 12. Hoffmann,Solenn (3½) - 6. Braun,Juliana (1) 1 - 0
7 17. Schindler,Till (3) - 7. Deppert,Smilla (2½) 1 - 0
8 14. Keller,Franziska (3) - 10. Häßel,Louisa (1) 1 - 0
9 13. Jugert,Jan (2) - 8. Dick,Nicole (2½) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Karsay,Pascal (8) - 12. Hoffmann,Solenn (4½) 1 - 0
2 2. Birg,Raphael (7) - 3. Thumm,Niklas (4½) 1 - 0
3 4. Geggis,Julian (6) - 16. Muckle,Richard (4½) 1 - 0
4 18. Schrass,Lucas (4) - 14. Keller,Franziska (4) 1 - 0
5 7. Deppert,Smilla (2½) - 5. Baque,Alexander (4) 0 - 1
6 13. Jugert,Jan (2) - 17. Schindler,Till (4) 0 - 1
7 6. Braun,Juliana (1) - 11. Hartmann,Tim (4) 0 - 1
8 10. Häßel,Louisa (1) - 15. Muckle,Julius (4) 0 - 1
9 8. Dick,Nicole (3½) - 9. Galdunts,Maximil (3½) 0 - 1