79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

Jugend-Open U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Busch,Florian () - 12. () -
2 2. Schmidt,Justus () - 11. Keller,Christoph () 1 - 0
3 3. Quarz,Paul () - 10. Maas,Daniel () 1 - 0
4 4. Birg,Marius () - 9. Dittrich,Sebasti () 1 - 0
5 5. Nabinger,Annalen () - 8. Lerner,Yannick () 0 - 1
6 6. Leidecker,Nils () - 7. Tettmann,Ann-Kat () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. (0) - 7. Tettmann,Ann-Kat (0) -
2 8. Lerner,Yannick (1) - 6. Leidecker,Nils (1) 0 - 1
3 9. Dittrich,Sebasti (0) - 5. Nabinger,Annalen (0) 0 - 1
4 10. Maas,Daniel (0) - 4. Birg,Marius (1) 0 - 1
5 11. Keller,Christoph (0) - 3. Quarz,Paul (1) 1 - 0
6 1. Busch,Florian (0) - 2. Schmidt,Justus (1) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmidt,Justus (1½) - 12. (0) -
2 3. Quarz,Paul (1) - 1. Busch,Florian (½) 0 - 1
3 4. Birg,Marius (2) - 11. Keller,Christoph (1) ½ - ½
4 5. Nabinger,Annalen (1) - 10. Maas,Daniel (0) 1 - 0
5 6. Leidecker,Nils (2) - 9. Dittrich,Sebasti (0) 1 - 0
6 7. Tettmann,Ann-Kat (0) - 8. Lerner,Yannick (1) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. (0) - 8. Lerner,Yannick (1½) -
2 9. Dittrich,Sebasti (0) - 7. Tettmann,Ann-Kat (½) 0 - 1
3 10. Maas,Daniel (0) - 6. Leidecker,Nils (3) 0 - 1
4 11. Keller,Christoph (1½) - 5. Nabinger,Annalen (2) 1 - 0
5 1. Busch,Florian (1½) - 4. Birg,Marius (2½) 1 - 0
6 2. Schmidt,Justus (1½) - 3. Quarz,Paul (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Quarz,Paul (1) - 12. (0) -
2 4. Birg,Marius (2½) - 2. Schmidt,Justus (2½) 0 - 1
3 5. Nabinger,Annalen (2) - 1. Busch,Florian (2½) 0 - 1
4 6. Leidecker,Nils (4) - 11. Keller,Christoph (2½) 0 - 1
5 7. Tettmann,Ann-Kat (1½) - 10. Maas,Daniel (0) 1 - 0
6 8. Lerner,Yannick (1½) - 9. Dittrich,Sebasti (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. (0) - 9. Dittrich,Sebasti (0) -
2 10. Maas,Daniel (0) - 8. Lerner,Yannick (2½) 0 - 1
3 11. Keller,Christoph (3½) - 7. Tettmann,Ann-Kat (2½) 1 - 0
4 1. Busch,Florian (3½) - 6. Leidecker,Nils (4) 1 - 0
5 2. Schmidt,Justus (3½) - 5. Nabinger,Annalen (2) 1 - 0
6 3. Quarz,Paul (1) - 4. Birg,Marius (2½) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Birg,Marius (2½) - 12. (0) -
2 5. Nabinger,Annalen (2) - 3. Quarz,Paul (2) 0 - 1
3 6. Leidecker,Nils (4) - 2. Schmidt,Justus (4½) 1 - 0
4 7. Tettmann,Ann-Kat (2½) - 1. Busch,Florian (4½) 0 - 1
5 8. Lerner,Yannick (3½) - 11. Keller,Christoph (4½) 0 - 1
6 9. Dittrich,Sebasti (0) - 10. Maas,Daniel (0) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. (0) - 10. Maas,Daniel (0) -
2 11. Keller,Christoph (5½) - 9. Dittrich,Sebasti (1) 1 - 0
3 1. Busch,Florian (5½) - 8. Lerner,Yannick (3½) 0 - 1
4 2. Schmidt,Justus (4½) - 7. Tettmann,Ann-Kat (2½) 1 - 0
5 3. Quarz,Paul (3) - 6. Leidecker,Nils (5) 1 - 0
6 4. Birg,Marius (2½) - 5. Nabinger,Annalen (2) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Nabinger,Annalen (2) - 12. (0) -
2 6. Leidecker,Nils (5) - 4. Birg,Marius (3½) 0 - 1
3 7. Tettmann,Ann-Kat (2½) - 3. Quarz,Paul (4) 0 - 1
4 8. Lerner,Yannick (4½) - 2. Schmidt,Justus (5½) ½ - ½
5 9. Dittrich,Sebasti (1) - 1. Busch,Florian (5½) 0 - 1
6 10. Maas,Daniel (0) - 11. Keller,Christoph (6½) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. (0) - 11. Keller,Christoph (7½) -
2 1. Busch,Florian (6½) - 10. Maas,Daniel (0) 1 - 0
3 2. Schmidt,Justus (6) - 9. Dittrich,Sebasti (1) 1 - 0
4 3. Quarz,Paul (5) - 8. Lerner,Yannick (5) 1 - 0
5 4. Birg,Marius (4½) - 7. Tettmann,Ann-Kat (2½) 1 - 0
6 5. Nabinger,Annalen (2) - 6. Leidecker,Nils (5) 0 - 1
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Leidecker,Nils (6) - 12. (0) -
2 7. Tettmann,Ann-Kat (2½) - 5. Nabinger,Annalen (2) 1 - 0
3 8. Lerner,Yannick (5) - 4. Birg,Marius (5½) 0 - 1
4 9. Dittrich,Sebasti (1) - 3. Quarz,Paul (6) 0 - 1
5 10. Maas,Daniel (0) - 2. Schmidt,Justus (7) 0 - 1
6 11. Keller,Christoph (7½) - 1. Busch,Florian (7½) 0 - 1