79.Pfälzischer Schachkongress

1.Runde          Hauptturnier III

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

 

HT III

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Zielenski,Norber   () - 1. Schluchter,Steff   () + - -  
2 14. Kerner,Thomas   () - 2. Schubert,Matthia   () 0 - 1  
3 3. Weissmann,Jörg   () - 15. Röder,Andreas   () 1 - 0  
4 4. Schlegel,Stefan   () - 16. Baudy,Niklas   () ½ - ½  
5 5. Helbig,Daniel   () - 17. Quarz,Paul   () 1 - 0  
6 6. Schimmelpfennig,   () - 18. Nelles,Werner   () 1 - 0  
7 19. Peetz,Johannes,D   () - 7. Auer,Hans   () 0 - 1  
8 8. Plitzko,Christia   () - 20. Schimmer,Jürgen   () 1 - 0  
9 21. Baier,Philip   () - 9. Schulz,Werner   () 1 - 0  
10 22. Palm,Adrian   () - 10. Weller,Werner   () 1 - 0  
11 23. Mennig,Robin   () - 11. Müller,Michael   () 0 - 1  
12 24. Lesch,David   () - 12. Dannat,Michael   () 0 - 1  
13 25. Scheib,Sebastian   () - 26. spielfrei   () + - -  

2.Runde          Hauptturnier III

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT III

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schubert,Matthia   (1) - 21. Baier,Philip   (1) 1 - 0  
2 11. Müller,Michael   (1) - 3. Weissmann,Jörg   (1) ½ - ½  
3 12. Dannat,Michael   (1) - 5. Helbig,Daniel   (1) 0 - 1  
4 13. Zielenski,Norber   (1) - 6. Schimmelpfennig,   (1) 1 - 0  
5 7. Auer,Hans   (1) - 22. Palm,Adrian   (1) 1 - 0  
6 25. Scheib,Sebastian   (1) - 8. Plitzko,Christia   (1) 0 - 1  
7 9. Schulz,Werner   (0) - 4. Schlegel,Stefan   (½) 0 - 1  
8 16. Baudy,Niklas   (½) - 1. Schluchter,Steff   (0) ½ - ½  
9 10. Weller,Werner   (0) - 18. Nelles,Werner   (0) 1 - 0  
10 20. Schimmer,Jürgen   (0) - 14. Kerner,Thomas   (0) 0 - 1  
11 15. Röder,Andreas   (0) - 23. Mennig,Robin   (0) 1 - 0  
12 17. Quarz,Paul   (0) - 24. Lesch,David   (0) 1 - 0  

3.Runde          Hauptturnier III

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT III

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Plitzko,Christia   (2) - 2. Schubert,Matthia   (2) 0 - 1  
2 5. Helbig,Daniel   (2) - 13. Zielenski,Norber   (2) 0 - 1  
3 3. Weissmann,Jörg   (1½) - 7. Auer,Hans   (2) 1 - 0  
4 4. Schlegel,Stefan   (1½) - 11. Müller,Michael   (1½) 0 - 1  
5 6. Schimmelpfennig,   (1) - 16. Baudy,Niklas   (1) ½ - ½  
6 17. Quarz,Paul   (1) - 10. Weller,Werner   (1) 0 - 1  
7 21. Baier,Philip   (1) - 12. Dannat,Michael   (1) 1 - 0  
8 14. Kerner,Thomas   (1) - 25. Scheib,Sebastian   (1) 1 - 0  
9 22. Palm,Adrian   (1) - 15. Röder,Andreas   (1) 1 - 0  
10 1. Schluchter,Steff   (½) - 19. Peetz,Johannes,D   (0) 1 - 0  
11 23. Mennig,Robin   (0) - 9. Schulz,Werner   (0) 0 - 1  
12 18. Nelles,Werner   (0) - 20. Schimmer,Jürgen   (0) 1 - 0  
13 24. Lesch,David   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

4.Runde          Hauptturnier III

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT III

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schubert,Matthia (3) - 13. Zielenski,Norber (3) 1 - 0
2 5. Helbig,Daniel (2) - 3. Weissmann,Jörg (2½) ½ - ½
3 11. Müller,Michael (2½) - 8. Plitzko,Christia (2) ½ - ½
4 7. Auer,Hans (2) - 14. Kerner,Thomas (2) 1 - 0
5 10. Weller,Werner (2) - 21. Baier,Philip (2) 0 - 1
6 16. Baudy,Niklas (1½) - 22. Palm,Adrian (2) ½ - ½
7 1. Schluchter,Steff (1½) - 4. Schlegel,Stefan (1½) ½ - ½
8 12. Dannat,Michael (1) - 6. Schimmelpfennig, (1½) 0 - 1
9 9. Schulz,Werner (1) - 24. Lesch,David (1) 1 - 0
10 15. Röder,Andreas (1) - 25. Scheib,Sebastian (1) 1 - 0
11 18. Nelles,Werner (1) - 17. Quarz,Paul (1) 0 - 1
12 19. Peetz,Johannes,D (0) - 23. Mennig,Robin (0) 1 - 0
13 20. Schimmer,Jürgen (0) - 26. spielfrei (0) + - -

5.Runde          Hauptturnier III

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT III

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Weissmann,Jörg   (3) - 2. Schubert,Matthia   (4) ½ - ½  
2 13. Zielenski,Norber   (3) - 7. Auer,Hans   (3) ½ - ½  
3 21. Baier,Philip   (3) - 11. Müller,Michael   (3) 0 - 1  
4 8. Plitzko,Christia   (2½) - 5. Helbig,Daniel   (2½) 1 - 0  
5 6. Schimmelpfennig,   (2½) - 22. Palm,Adrian   (2½) ½ - ½  
6 14. Kerner,Thomas   (2) - 1. Schluchter,Steff   (2) 0 - 1  
7 4. Schlegel,Stefan   (2) - 15. Röder,Andreas   (2) 1 - 0  
8 17. Quarz,Paul   (2) - 9. Schulz,Werner   (2) 1 - 0  
9 16. Baudy,Niklas   (2) - 10. Weller,Werner   (2) 0 - 1  
10 20. Schimmer,Jürgen   (1) - 12. Dannat,Michael   (1) 0 - 1  
11 24. Lesch,David   (1) - 18. Nelles,Werner   (1) 0 - 1  
12 25. Scheib,Sebastian   (1) - 19. Peetz,Johannes,D   (1) 0 - 1  
13 23. Mennig,Robin   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

6.Runde          Hauptturnier III

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schubert,Matthia   (4½) - 11. Müller,Michael   (4) 1 - 0  
2 13. Zielenski,Norber   (3½) - 3. Weissmann,Jörg   (3½) 0 - 1  
3 7. Auer,Hans   (3½) - 8. Plitzko,Christia   (3½) 1 - 0  
4 1. Schluchter,Steff   (3) - 17. Quarz,Paul   (3) 1 - 0  
5 22. Palm,Adrian   (3) - 4. Schlegel,Stefan   (3) 0 - 1  
6 10. Weller,Werner   (3) - 6. Schimmelpfennig,   (3) 0 - 1  
7 5. Helbig,Daniel   (2½) - 21. Baier,Philip   (3) 1 - 0  
8 9. Schulz,Werner   (2) - 15. Röder,Andreas   (2) 1 - 0  
9 12. Dannat,Michael   (2) - 16. Baudy,Niklas   (2) 1 - 0  
10 18. Nelles,Werner   (2) - 14. Kerner,Thomas   (2) 0 - 1  
11 23. Mennig,Robin   (1) - 20. Schimmer,Jürgen   (1) 0 - 1  
12 25. Scheib,Sebastian   (1) - 24. Lesch,David   (1) 0 - 1  
13 19. Peetz,Johannes,D   (2) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

7.Runde          Hauptturnier III

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Auer,Hans   (4½) - 2. Schubert,Matthia   (5½) 1 - 0  
2 3. Weissmann,Jörg   (4½) - 1. Schluchter,Steff   (4) 0 - 1  
3 4. Schlegel,Stefan   (4) - 6. Schimmelpfennig,   (4) 1 - 0  
4 11. Müller,Michael   (4) - 5. Helbig,Daniel   (3½) 0 - 1  
5 8. Plitzko,Christia   (3½) - 13. Zielenski,Norber   (3½) 1 - 0  
6 14. Kerner,Thomas   (3) - 9. Schulz,Werner   (3) 0 - 1  
7 19. Peetz,Johannes,D   (3) - 10. Weller,Werner   (3) 0 - 1  
8 17. Quarz,Paul   (3) - 12. Dannat,Michael   (3) 1 - 0  
9 21. Baier,Philip   (3) - 22. Palm,Adrian   (3) ½ - ½  
10 15. Röder,Andreas   (2) - 18. Nelles,Werner   (2) ½ - ½  
11 24. Lesch,David   (2) - 20. Schimmer,Jürgen   (2) 0 - 1  
12 23. Mennig,Robin   (1) - 25. Scheib,Sebastian   (1) 0 - 1  
13 16. Baudy,Niklas   (2) - 26. spielfrei   (0) + - -  
Drucken

Konzeption und technische Realisierung: ptsv-schach.com