79.Pfälzischer Schachkongress

1.Runde          Hauptturnier V

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT V

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Werner,Andreas () - 13. Kay,Daniel () 1 - 0
2 2. Martin,Mike () - 14. Hennrich,Reinhar () 1 - 0
3 3. Kopf,Rainer () - 15. Kilb,Peter () 1 - 0
4 16. Denzer,Johannes () - 4. Hofmann,Christia () 0 - 1
5 5. Hain,Gunter () - 17. Zwißler,Erich () 1 - 0
6 18. Gösswald,Thomas () - 6. Pfeiffer,Wolfgan () 0 - 1
7 19. Camin,Helmut () - 7. Thronicke,Klaus- () 0 - 1
8 8. Glöckler,Maximil () - 20. Meissner,Erhard () 1 - 0
9 21. Höh,Jonas () - 9. Faulhaber,Tobias () 0 - 1
10 10. Leidner,Matthias () - 22. Weiner,Marc Vale () 1 - 0
11 11. Ries,Thorsten () - 23. Leiner,Philipp () 1 - 0
12 12. Yakovenko,Denis () - 24. Chagger,Sebastia () 1 - 0

2.Runde          Hauptturnier V

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT V

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Thronicke,Klaus- (1) - 1. Werner,Andreas (1) 0 - 1
2 8. Glöckler,Maximil (1) - 2. Martin,Mike (1) 0 - 1
3 9. Faulhaber,Tobias (1) - 3. Kopf,Rainer (1) 1 - 0
4 4. Hofmann,Christia (1) - 10. Leidner,Matthias (1) 1 - 0
5 11. Ries,Thorsten (1) - 5. Hain,Gunter (1) ½ - ½
6 6. Pfeiffer,Wolfgan (1) - 12. Yakovenko,Denis (1) ½ - ½
7 13. Kay,Daniel (0) - 19. Camin,Helmut (0) 1 - 0
8 14. Hennrich,Reinhar (0) - 20. Meissner,Erhard (0) 1 - 0
9 15. Kilb,Peter (0) - 21. Höh,Jonas (0) 1 - 0
10 22. Weiner,Marc Vale (0) - 16. Denzer,Johannes (0) 0 - 1
11 17. Zwißler,Erich (0) - 23. Leiner,Philipp (0) 1 - 0
12 24. Chagger,Sebastia (0) - 18. Gösswald,Thomas (0) 0 - 1

 

3.Runde          Hauptturnier V

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT V

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Werner,Andreas (2) - 4. Hofmann,Christia (2) 1 - 0
2 2. Martin,Mike (2) - 9. Faulhaber,Tobias (2) 1 - 0
3 5. Hain,Gunter (1½) - 6. Pfeiffer,Wolfgan (1½) 1 - 0
4 12. Yakovenko,Denis (1½) - 11. Ries,Thorsten (1½) ½ - ½
5 3. Kopf,Rainer (1) - 14. Hennrich,Reinhar (1) 1 - 0
6 15. Kilb,Peter (1) - 7. Thronicke,Klaus- (1) 0 - 1
7 16. Denzer,Johannes (1) - 8. Glöckler,Maximil (1) 0 - 1
8 10. Leidner,Matthias (1) - 17. Zwißler,Erich (1) 1 - 0
9 18. Gösswald,Thomas (1) - 13. Kay,Daniel (1) 0 - 1
10 19. Camin,Helmut (0) - 22. Weiner,Marc Vale (0) ½ - ½
11 20. Meissner,Erhard (0) - 24. Chagger,Sebastia (0) 1 - 0
12 23. Leiner,Philipp (0) - 21. Höh,Jonas (0) 0 - 1

4.Runde          Hauptturnier V

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT V

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Martin,Mike (3) - 1. Werner,Andreas (3) ½ - ½
2 3. Kopf,Rainer (2) - 5. Hain,Gunter (2½) ½ - ½
3 4. Hofmann,Christia (2) - 11. Ries,Thorsten (2) ½ - ½
4 7. Thronicke,Klaus- (2) - 10. Leidner,Matthias (2) ½ - ½
5 13. Kay,Daniel (2) - 8. Glöckler,Maximil (2) ½ - ½
6 9. Faulhaber,Tobias (2) - 12. Yakovenko,Denis (2) ½ - ½
7 6. Pfeiffer,Wolfgan (1½) - 14. Hennrich,Reinhar (1) 1 - 0
8 20. Meissner,Erhard (1) - 15. Kilb,Peter (1) 0 - 1
9 21. Höh,Jonas (1) - 16. Denzer,Johannes (1) 0 - 1
10 17. Zwißler,Erich (1) - 18. Gösswald,Thomas (1) 1 - 0
11 23. Leiner,Philipp (0) - 19. Camin,Helmut (½) 1 - 0
12 22. Weiner,Marc Vale (½) - 24. Chagger,Sebastia (0) ½ - ½

5.Runde          Hauptturnier V

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

HT V

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hain,Gunter   (3) - 2. Martin,Mike   (3½) ½ - ½  
2 1. Werner,Andreas   (3½) - 6. Pfeiffer,Wolfgan   (2½) ½ - ½  
3 10. Leidner,Matthias   (2½) - 3. Kopf,Rainer   (2½) 0 - 1  
4 12. Yakovenko,Denis   (2½) - 4. Hofmann,Christia   (2½) ½ - ½  
5 11. Ries,Thorsten   (2½) - 7. Thronicke,Klaus-   (2½) 1 - 0  
6 8. Glöckler,Maximil   (2½) - 9. Faulhaber,Tobias   (2½) 1 - 0  
7 15. Kilb,Peter   (2) - 13. Kay,Daniel   (2½) 0 - 1  
8 16. Denzer,Johannes   (2) - 17. Zwißler,Erich   (2) 1 - 0  
9 14. Hennrich,Reinhar   (1) - 21. Höh,Jonas   (1) - - +  
10 18. Gösswald,Thomas   (1) - 23. Leiner,Philipp   (1) 1 - 0  
11 22. Weiner,Marc Vale   (1) - 20. Meissner,Erhard   (1) 0 - 1  
12 24. Chagger,Sebastia   (½) - 19. Camin,Helmut   (½) 0 - 1  

6.Runde          Hauptturnier V

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Glöckler,Maximil   (3½) - 1. Werner,Andreas   (4) 0 - 1  
2 2. Martin,Mike   (4) - 11. Ries,Thorsten   (3½) 1 - 0  
3 13. Kay,Daniel   (3½) - 5. Hain,Gunter   (3½) 0 - 1  
4 4. Hofmann,Christia   (3) - 3. Kopf,Rainer   (3½) 0 - 1  
5 6. Pfeiffer,Wolfgan   (3) - 16. Denzer,Johannes   (3) 1 - 0  
6 7. Thronicke,Klaus-   (2½) - 12. Yakovenko,Denis   (3) 1 - 0  
7 9. Faulhaber,Tobias   (2½) - 10. Leidner,Matthias   (2½) 1 - 0  
8 17. Zwißler,Erich   (2) - 15. Kilb,Peter   (2) 0 - 1  
9 20. Meissner,Erhard   (2) - 21. Höh,Jonas   (2) 0 - 1  
10 19. Camin,Helmut   (1½) - 18. Gösswald,Thomas   (2) ½ - ½  
11 23. Leiner,Philipp   (1) - 22. Weiner,Marc Vale   (1) ½ - ½  
12 24. Chagger,Sebastia   (½) - 25. spielfrei   (0) + - -  

 

7.Runde          Hauptturnier V

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Werner,Andreas   (5) - 5. Hain,Gunter   (4½) -  
2 3. Kopf,Rainer   (4½) - 2. Martin,Mike   (5) -  
3 7. Thronicke,Klaus-   (3½) - 6. Pfeiffer,Wolfgan   (4) -  
4 11. Ries,Thorsten   (3½) - 8. Glöckler,Maximil   (3½) -  
5 13. Kay,Daniel   (3½) - 9. Faulhaber,Tobias   (3½) -  
6 15. Kilb,Peter   (3) - 4. Hofmann,Christia   (3) -  
7 21. Höh,Jonas   (3) - 12. Yakovenko,Denis   (3) -  
8 16. Denzer,Johannes   (3) - 10. Leidner,Matthias   (2½) -  
9 18. Gösswald,Thomas   (2½) - 20. Meissner,Erhard   (2) -  
10 19. Camin,Helmut   (2) - 17. Zwißler,Erich   (2) -  
11 24. Chagger,Sebastia   (1½) - 23. Leiner,Philipp   (1½) -  
12 22. Weiner,Marc Vale   (1½) - 25. spielfrei   (0) + - -
Drucken

Konzeption und technische Realisierung: ptsv-schach.com