79.Pfälzischer Schachkongress

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

Schnellschachturnier Gruppe A

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Lang,Torsten   2278 15S1 14W1 2W½ 5S1 4W1 3S½ 6W1 6.0 26.5 154.5
2. Muranyi,Karl-Jasm   2338 6S1 10W1 1S½ 3W0 5S1 7S1 11W1 5.5 27.0 155.0
3. Meinhardt,Maximil   2351 12W½ 16S1 4W½ 2S1 7W1 1W½ 8S1 5.5 27.0 153.0
4. Barthel,Ansgar   2155 8S½ 11W1 3S½ 9W1 1S0 5W½ 10S1 4.5 27.0 149.5
5. Ludy,Klaus   1983 19S1 7W1 8S½ 1W0 2W0 4S½ 13W1 4.0 27.0 150.5
6. Mandery,Markus   2072 2W0 18S1 7S0 19W1 9S1 10W1 1S0 4.0 25.5 142.0
7. Bärwinkel,Tobias   2306 13W1 5S0 6W1 12S1 3S0 2W0 14S1 4.0 25.0 152.0
8. Haag,Günter   1959 4W½ 17S1 5W½ 10S0 12W1 13S1 3W0 4.0 23.5 150.5
9. Commercon,Simon   2126 16W½ 12S½ 13W1 4S0 6W0 19S1 17W1 4.0 19.5 139.0
10. Fecht,Hans-Peter   2115 18W1 2S0 15W½ 8W1 11S1 6S0 4W0 3.5 24.0 145.5
11. Klein,Klaus   1911 17W½ 4S0 16W1 15S1 10W0 12S1 2S0 3.5 21.5 144.0
12. Stock,Andreas   2091 3S½ 9W½ 14S1 7W0 8S0 11W0 20S1 3.0 24.0 137.5
13. Völpel,Robert   2026 7S0 19W1 9S0 14W1 15S1 8W0 5S0 3.0 21.5 137.5
14. Göbel,Christoph   1949 20W1 1S0 12W0 13S0 17W1 16S1 7W0 3.0 21.0 137.0
15. Gräbner,Laurent   2000 1W0 20S1 10S½ 11W0 13W0 18S½ 16W½ 2.5 21.0 131.5
16. Loos,Udo   1957 9S½ 3W0 11S0 20W½ 18S1 14W0 15S½ 2.5 21.0 127.0
17. Schnicke,Robert   2092 11S½ 8W0 19S0 18W1 14S0 20W1 9S0 2.5 19.0 122.5
18. Henkel,Ralf   1945 10S0 6W0 20W1 17S0 16W0 15W½ 19S1 2.5 17.0 130.5
19. Braun,Peter   2167 5W0 13S0 17W1 6S0 20S1 9W0 18W0 2.0 20.0 129.5
20. Teuffer,Michael   2117 14S0 15W0 18S0 16S½ 19W0 17S0 12W0 0.5 16.0 126.0

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

Schnellschachturnier Gruppe B

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Helbig,Daniel   1862 12S½ 13W1 3S0 15W1 11S1 2S1 4W1 5.5 23.0 148.5
2. Kopf,Thomas   1931 14S1 9W1 5S1 3W½ 4S1 1W0 6S½ 5.0 27.0 151.0
3. Schmitt,Dieter   1720 7S½ 12W1 1W1 2S½ 6W1 4W0 5S½ 4.5 28.0 150.0
4. Lauer,Marius   1843 15S1 8W1 7S½ 5W1 2W0 3S1 1S0 4.5 27.5 146.0
5. Walther,Dieter   1854 6W1 11S1 2W0 4S0 16W1 10S1 3W½ 4.5 25.0 154.0
6. Trauth,Bernd   1709 5S0 18W1 9S1 7W1 3S0 11W1 2W½ 4.5 24.5 151.0
7. Biedinger,Christi   1880 3W½ 17S1 4W½ 6S0 10W0 9S1 14W1 4.0 23.0 147.0
8. Ledig,Horst   1939 16W1 4S0 10W0 13S1 9W½ 14S½ 11S1 4.0 20.0 139.5
9. Gauweiler,Werner   1819 10W1 2S0 6W0 16S1 8S½ 7W0 17S1 3.5 23.0 136.0
10. Schwarzkopf,Ralf   1686 9S0 14W1 8S1 11W0 7S1 5W0 12S½ 3.5 22.0 139.0
11. Schimmelpfennig,K   1806 18W1 5W0 13S1 10S1 1W0 6S0 8W0 3.0 25.0 134.5
12. Hoffmann,Jonas   1718 1W½ 3S0 16W0 14S½ 17W1 13S½ 10W½ 3.0 21.0 134.5
13. Kay,Daniel   1627 17W1 1S0 11W0 8W0 18S½ 12W½ 15S1 3.0 20.0 126.5
14. Hendrich,Daniel   1729 2W0 10S0 18S½ 12W½ 15S1 8W½ 7S0 2.5 22.0 132.5
15. Höh,Markus   1689 4W0 16S½ 17W1 1S0 14W0 18S1 13W0 2.5 19.5 130.0
16. Thronicke,Klaus-P   1745 8S0 15W½ 12S1 9W0 5S0 17W0 18W½ 2.0 19.5 126.5
17. Schwegel,Wolfgang   1815 13S0 7W0 15S0 18W1 12S0 16S1 9W0 2.0 18.0 126.0
18. Lauer,Manfred   1619 11S0 6S0 14W½ 17S0 13W½ 15W0 16S½ 1.5 17.5 130.5

79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

Schnellschachturnier Gruppe C

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Rubel,Christoph     16S1 5W½ 12S1 2W1 3S1 7W1 6S1 6.5 25.0 154.5
2. Biebinger,Eva   1590 17W1 11S1 6W1 1S0 7W½ 5S1 3W1 5.5 26.5 154.0
3. Emrich,Franz   1427 19W1 18S1 5W½ 6S1 1W0 4S1 2S0 4.5 26.0 145.0
4. Faulhaber,Reiner   1449 14S0 15W1 19S1 10W½ 11S1 3W0 13S1 4.5 20.0 139.0
5. Fohs,Roland   1501 13W1 1S½ 3S½ 11W½ 10S1 2W0 7S½ 4.0 27.0 150.5
6. Cossmann,Herbert   1323 10S1 14W1 2S0 3W0 12S1 13W1 1W0 4.0 26.0 147.0
7. Böhles,Marcel   1586 15S½ 12W½ 14S1 13W1 2S½ 1S0 5W½ 4.0 25.0 147.0
8. Klausing,Holger   1352 11W0 17S0 9W0 + 19S1 12W1 14S1 4.0 20.0 135.5
9. Olson,Frank   1358 12S0 10W0 8S1 14W1 13S0 15W1 11W1 4.0 19.0 136.5
10. Frohnhäuser,Ralf     6W0 9S1 17W1 4S½ 5W0 11S½ 16W½ 3.5 23.0 143.0
11. Düsing,Peter     8S1 2W0 15S1 5S½ 4W0 10W½ 9S0 3.0 25.0 135.5
12. Aydinlik,Marc   763 9W1 7S½ 1W0 16S½ 6W0 8S0 18W1 3.0 24.0 137.0
13. Fischer,Eric   959 5S0 16W1 18W1 7S0 9W1 6S0 4W0 3.0 22.5 139.0
14. Höh,Janik   832 4W1 6S0 7W0 9S0 18W1 16S1 8W0 3.0 22.0 132.0
15. Völpel,Kevin   1214 7W½ 4S0 11W0 18S1 16W½ 9S0 19S1 3.0 19.0 131.5
16. Rosinus,Karl   1300 1W0 13S0 + 12W½ 15S½ 14W0 10S½ 2.5 22.0 137.5
17. Gilb,Dieter   1241 2S0 8W1 10S0 19W1       2.0 23.0 90.0
18. Rubel,Constantin     + 3W0 13S0 15W0 14S0 19W1 12S0 2.0 18.0 136.0
19. Fey,Karl-Heinz   782 3S0 + 4W0 17S0 8W0 18S0 15W0 1.0 20.5 129.0
Drucken

Konzeption und technische Realisierung: ptsv-schach.com